Grok X · Official subscription prices
Compare official subscriptions by purchase channel and region. Original and source-provided pre-tax amounts are shown separately. CNY values are currency conversions.
Swipe to see CNY estimates, tax and official links →
| Region | Purchase channel | Pre-tax price | CNY estimate | Original amount | Official page |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada CA | iOS App Store | — | ¥199.11 | CAD 41.99 | Official page |
| United States US | iOS App Store | — | ¥200.58 | USD 30 | Official page |
| Bolivia BO | iOS App Store | — | ¥200.58 | USD 30 | Official page |
| Argentina AR | iOS App Store | — | ¥200.58 | USD 30 | Official page |
| Kuwait KW | iOS App Store | — | ¥200.58 | USD 30 | Official page |
| Qatar QA | iOS App Store | — | ¥202.03 | QAR 109.99 | Official page |
| Pakistan PK | iOS App Store | — | ¥203.15 | PKR 8,400 | Official page |
| Hong Kong HK | iOS App Store | — | ¥204.69 | HKD 240 | Official page |
| Brazil BR | iOS App Store | — | ¥206.42 | BRL 169.9 | Official page |
| Israel IL | iOS App Store | — | ¥209.18 | ILS 99.9 | Official page |
| Oman OM | iOS App Store | — | ¥213.96 | USD 32 | Official page |
| Vietnam VN | iOS App Store | — | ¥214.03 | VND 819,000 | Official page |
| Thailand TH | iOS App Store | — | ¥215.22 | THB 1,080 | Official page |
| Egypt EG | iOS App Store | — | ¥217.08 | EGP 1,749.99 | Official page |
| Indonesia ID | iOS App Store | — | ¥217.59 | IDR 589,000 | Official page |
| United Arab Emirates AE | iOS App Store | — | ¥218.45 | AED 119.99 | Official page |
| Bahrain BH | iOS App Store | — | ¥220.64 | USD 33 | Official page |
| Philippines PH | iOS App Store | — | ¥221.51 | PHP 2,090 | Official page |
| Taiwan TW | iOS App Store | — | ¥221.9 | TWD 1,090 | Official page |
| New Zealand NZ | iOS App Store | — | ¥222.31 | NZD 59.99 | Official page |
| Japan JP | iOS App Store | — | ¥222.91 | JPY 5,280 | Official page |
| Singapore SG | iOS App Store | — | ¥229.4 | SGD 43.98 | Official page |
| Saudi Arabia SA | iOS App Store | — | ¥231.77 | SAR 129.99 | Official page |
| Turkey TR | iOS App Store | — | ¥233.19 | TRY 1,749.99 | Official page |
| Peru PE | iOS App Store | — | ¥233.39 | PEN 119.9 | Official page |
| South Korea KR | iOS App Store | — | ¥236.56 | KRW 48,000 | Official page |
| Tanzania TZ | iOS App Store | — | ¥237.32 | TZS 93,900 | Official page |
| Romania RO | iOS App Store | — | ¥237.77 | RON 169.99 | Official page |
| Malaysia MY | iOS App Store | — | ¥238.79 | MYR 144.9 | Official page |
| Australia AU | iOS App Store | — | ¥238.91 | AUD 51.99 | Official page |
| Chile CL | iOS App Store | — | ¥240.12 | CLP 34,990 | Official page |
| India IN | iOS App Store | — | ¥241.41 | INR 3,399 | Official page |
| Switzerland CH | iOS App Store | — | ¥244.64 | CHF 30 | Official page |
| Nigeria NG | iOS App Store | — | ¥247.49 | NGN 49,900 | Official page |
| Kazakhstan KZ | iOS App Store | — | ¥252.9 | KZT 16,990 | Official page |
| Mexico MX | iOS App Store | — | ¥254.09 | MXN 709 | Official page |
| Poland PL | iOS App Store | — | ¥254.73 | PLN 149.99 | Official page |
| South Africa ZA | iOS App Store | — | ¥255.05 | ZAR 629.99 | Official page |
| Czechia CZ | iOS App Store | — | ¥260.66 | CZK 849 | Official page |
| Germany DE | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| France FR | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Spain ES | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Italy IT | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Netherlands NL | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Ireland IE | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Portugal PT | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Belgium BE | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Austria AT | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Finland FI | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Greece GR | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Croatia HR | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Slovakia SK | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Slovenia SI | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Lithuania LT | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Latvia LV | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Estonia EE | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Luxembourg LU | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Malta MT | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Cyprus CY | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Bulgaria BG | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Serbia RS | iOS App Store | — | ¥261.14 | EUR 35 | Official page |
| Denmark DK | iOS App Store | — | ¥264.41 | DKK 265 | Official page |
| Ukraine UA | iOS App Store | — | ¥267.44 | USD 40 | Official page |
| Kenya KE | iOS App Store | — | ¥267.44 | USD 40 | Official page |
| Iceland IS | iOS App Store | — | ¥267.44 | USD 40 | Official page |
| Colombia CO | iOS App Store | — | ¥268.06 | COP 129,900 | Official page |
| United Kingdom GB | iOS App Store | — | ¥268.26 | GBP 30 | Official page |
| Sweden SE | iOS App Store | — | ¥269.73 | SEK 399 | Official page |
| Norway NO | iOS App Store | — | ¥293.56 | NOK 415 | Official page |
| Hungary HU | iOS App Store | — | ¥307.87 | HUF 14,990 | Official page |
Lowest reference price
¥199.11/ MonthlyCanada · iOS App Store
CNY amounts use the exchange rate stored with each quote, not a live rate. Lowest prices compare valid quotes with identical benefits and billing periods. Pre-tax amounts are only shown when supplied by the source, never inferred from tax rates. Comparisons use source pre-tax prices when available, otherwise original prices. Eligibility, tax and final payment depend on official checkout. Annual plans require full-year payment.
Prices verified