Claude · Official subscription prices
Compare official subscriptions by purchase channel and region. Original and source-provided pre-tax amounts are shown separately. CNY values are currency conversions.
Swipe to see CNY estimates, tax and official links →
| Region | Purchase channel | Pre-tax price | CNY estimate | Original amount | Official page |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan PK | iOS App Store | — | ¥118.51 | PKR 4,900 | Official page |
| Egypt EG | iOS App Store | — | ¥124.04 | EGP 999.99 | Official page |
| Japan JP | iOS App Store | — | ¥126.66 | JPY 3,000 | Official page |
| Qatar QA | iOS App Store | — | ¥128.56 | QAR 69.99 | Official page |
| New Zealand NZ | Official website | ¥128.63 | ¥128.63 | NZD 34.78 | Official page |
| Indonesia ID | iOS App Store | — | ¥128.93 | IDR 349,000 | Official page |
| Canada CA | iOS App Store | — | ¥132.77 | CAD 28 | Official page |
| Canada CA | Official website | ¥132.8 | ¥132.8 | CAD 28 | Official page |
| Turkey TR | iOS App Store | — | ¥133.25 | TRY 999.99 | Official page |
| Brazil BR | Official website | ¥133.34 | ¥133.34 | BRL 110 | Official page |
| United States US | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Turkey TR | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Philippines PH | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Japan JP | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Bolivia BO | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| South Korea KR | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| India IN | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Indonesia ID | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Thailand TH | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Malaysia MY | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Mexico MX | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| South Africa ZA | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Switzerland CH | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Norway NO | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Israel IL | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Argentina AR | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Colombia CO | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Egypt EG | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Nigeria NG | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Peru PE | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Pakistan PK | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Taiwan TW | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Ukraine UA | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Vietnam VN | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| United Arab Emirates AE | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Saudi Arabia SA | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Qatar QA | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Kuwait KW | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Bahrain BH | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Oman OM | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Chile CL | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Tanzania TZ | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Kenya KE | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Iceland IS | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Serbia RS | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Kazakhstan KZ | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| French Guiana GF | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Guadeloupe GP | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Saint Martin MF | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Martinique MQ | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Réunion RE | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| Mayotte YT | Official website | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | Official page |
| United States US | iOS App Store | — | ¥133.72 | USD 20 | Official page |
| Bolivia BO | iOS App Store | — | ¥133.72 | USD 20 | Official page |
| Argentina AR | iOS App Store | — | ¥133.72 | USD 20 | Official page |
| Kuwait KW | iOS App Store | — | ¥133.72 | USD 20 | Official page |
| Oman OM | iOS App Store | — | ¥133.72 | USD 20 | Official page |
| United Kingdom GB | Official website | ¥133.94 | ¥133.94 | GBP 15 | Official page |
| Sweden SE | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Denmark DK | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Poland PL | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Czechia CZ | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Hungary HU | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Romania RO | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Germany DE | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| France FR | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Spain ES | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Italy IT | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Netherlands NL | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Ireland IE | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Portugal PT | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Belgium BE | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Austria AT | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Finland FI | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Greece GR | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Croatia HR | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Slovakia SK | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Slovenia SI | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Lithuania LT | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Latvia LV | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Estonia EE | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Luxembourg LU | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Malta MT | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Cyprus CY | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Bulgaria BG | Official website | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | Official page |
| Philippines PH | iOS App Store | — | ¥136.72 | PHP 1,290 | Official page |
| Australia AU | iOS App Store | — | ¥137.86 | AUD 30 | Official page |
| Thailand TH | iOS App Store | — | ¥139.29 | THB 699 | Official page |
| Romania RO | iOS App Store | — | ¥139.86 | RON 99.99 | Official page |
| Taiwan TW | iOS App Store | — | ¥140.47 | TWD 690 | Official page |
| Australia AU | Official website | ¥141.69 | ¥141.69 | AUD 30.91 | Official page |
| India IN | iOS App Store | — | ¥141.98 | INR 1,999 | Official page |
| Mexico MX | iOS App Store | — | ¥142.99 | MXN 399 | Official page |
| Singapore SG | Official website | ¥143.25 | ¥143.25 | SGD 27.52 | Official page |
| United Arab Emirates AE | iOS App Store | — | ¥145.63 | AED 79.99 | Official page |
| Israel IL | iOS App Store | — | ¥146.37 | ILS 69.9 | Official page |
| Switzerland CH | iOS App Store | — | ¥146.79 | CHF 18 | Official page |
| Bahrain BH | iOS App Store | — | ¥147.09 | USD 22 | Official page |
| New Zealand NZ | iOS App Store | — | ¥148.23 | NZD 40 | Official page |
| Nigeria NG | iOS App Store | — | ¥148.29 | NGN 29,900 | Official page |
| Tanzania TZ | iOS App Store | — | ¥151.39 | TZS 59,900 | Official page |
| Czechia CZ | iOS App Store | — | ¥153.21 | CZK 499 | Official page |
| Singapore SG | iOS App Store | — | ¥156.38 | SGD 29.98 | Official page |
| Vietnam VN | iOS App Store | — | ¥156.54 | VND 599,000 | Official page |
| Chile CL | iOS App Store | — | ¥157.77 | CLP 22,990 | Official page |
| Brazil BR | iOS App Store | — | ¥157.82 | BRL 129.9 | Official page |
| Saudi Arabia SA | iOS App Store | — | ¥160.45 | SAR 89.99 | Official page |
| South Africa ZA | iOS App Store | — | ¥161.94 | ZAR 399.99 | Official page |
| South Korea KR | iOS App Store | — | ¥162.63 | KRW 33,000 | Official page |
| Germany DE | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| France FR | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Spain ES | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Italy IT | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Netherlands NL | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Ireland IE | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Portugal PT | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Belgium BE | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Austria AT | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Finland FI | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Greece GR | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Croatia HR | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Slovakia SK | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Slovenia SI | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Lithuania LT | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Latvia LV | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Estonia EE | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Luxembourg LU | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Malta MT | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Cyprus CY | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Bulgaria BG | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Serbia RS | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | Official page |
| Malaysia MY | iOS App Store | — | ¥164.63 | MYR 99.9 | Official page |
| Ukraine UA | iOS App Store | — | ¥167.15 | USD 25 | Official page |
| Kenya KE | iOS App Store | — | ¥167.15 | USD 25 | Official page |
| Iceland IS | iOS App Store | — | ¥167.15 | USD 25 | Official page |
| Sweden SE | iOS App Store | — | ¥168.33 | SEK 249 | Official page |
| Poland PL | iOS App Store | — | ¥169.82 | PLN 99.99 | Official page |
| Peru PE | iOS App Store | — | ¥174.99 | PEN 89.9 | Official page |
| Norway NO | iOS App Store | — | ¥176.13 | NOK 249 | Official page |
| Kazakhstan KZ | iOS App Store | — | ¥178.47 | KZT 11,990 | Official page |
| Denmark DK | iOS App Store | — | ¥178.6 | DKK 179 | Official page |
| United Kingdom GB | iOS App Store | — | ¥178.84 | GBP 20 | Official page |
| Hungary HU | iOS App Store | — | ¥184.64 | HUF 8,990 | Official page |
| Colombia CO | iOS App Store | — | ¥206.15 | COP 99,900 | Official page |
Lowest reference price
¥118.51/ MonthlyPakistan · iOS App Store
CNY amounts use the exchange rate stored with each quote, not a live rate. Lowest prices compare valid quotes with identical benefits and billing periods. Pre-tax amounts are only shown when supplied by the source, never inferred from tax rates. Comparisons use source pre-tax prices when available, otherwise original prices. Eligibility, tax and final payment depend on official checkout. Annual plans require full-year payment.
Prices verified