ChatGPT · Official subscription prices
Compare official subscriptions by purchase channel and region. Original and source-provided pre-tax amounts are shown separately. CNY values are currency conversions.
ChatGPT GoMonthlyChatGPT PlusMonthlyChatGPT Pro 100MonthlyChatGPT Pro 200MonthlyChatGPT Pro 500Monthly
Swipe to see CNY estimates, tax and official links →
| Region | Purchase channel | Pre-tax price | CNY estimate | Original amount | Official page |
|---|---|---|---|---|---|
| Egypt EG | Official website | ¥23.94 | ¥27.29 | EGP 220 | Official page |
| Indonesia ID | Official website | — | ¥27.64 | IDR 75,000 | Official page |
| Indonesia ID | iOS App Store | — | ¥27.71 | IDR 75,000 | Official page |
| India IN | iOS App Store | — | ¥28.34 | INR 399 | Official page |
| India IN | Official website | — | ¥28.34 | INR 399 | Official page |
| Egypt EG | iOS App Store | — | ¥31.01 | EGP 249.99 | Official page |
| Serbia RS | Official website | ¥31.06 | ¥37.24 | EUR 5 | Official page |
| Philippines PH | Official website | — | ¥31.76 | PHP 300 | Official page |
| Philippines PH | iOS App Store | — | ¥31.8 | PHP 300 | Official page |
| Turkey TR | iOS App Store | — | ¥33.31 | TRY 249.99 | Official page |
| Bolivia BO | Official website | ¥33.36 | ¥33.36 | USD 5 | Official page |
| Kenya KE | Official website | ¥33.36 | ¥33.36 | USD 5 | Official page |
| Bolivia BO | iOS App Store | — | ¥33.36 | USD 4.99 | Official page |
| Pakistan PK | Official website | — | ¥33.86 | PKR 1,400 | Official page |
| Pakistan PK | iOS App Store | — | ¥33.86 | PKR 1,400 | Official page |
| Nigeria NG | iOS App Store | — | ¥34.22 | NGN 6,900 | Official page |
| Vietnam VN | Official website | — | ¥34.5 | VND 132,000 | Official page |
| Vietnam VN | iOS App Store | — | ¥34.5 | VND 132,000 | Official page |
| Nigeria NG | Official website | — | ¥34.72 | NGN 7,000 | Official page |
| Tanzania TZ | Official website | — | ¥36.65 | TZS 14,500 | Official page |
| Tanzania TZ | iOS App Store | — | ¥37.66 | TZS 14,900 | Official page |
| Peru PE | Official website | — | ¥38.74 | PEN 19.9 | Official page |
| Peru PE | iOS App Store | — | ¥38.74 | PEN 19.9 | Official page |
| Mexico MX | Official website | — | ¥39.23 | MXN 110 | Official page |
| Malaysia MY | Official website | — | ¥39.45 | MYR 24 | Official page |
| Malaysia MY | iOS App Store | — | ¥39.53 | MYR 23.99 | Official page |
| Turkey TR | Official website | — | ¥40.03 | USD 6 | Official page |
| Argentina AR | Official website | ¥40.03 | ¥40.03 | USD 6 | Official page |
| Argentina AR | iOS App Store | — | ¥40.05 | USD 5.99 | Official page |
| Kenya KE | iOS App Store | — | ¥40.05 | USD 5.99 | Official page |
| Bulgaria BG | Official website | ¥40.37 | ¥48.42 | EUR 6.5 | Official page |
| Romania RO | Official website | — | ¥41.83 | RON 29.99 | Official page |
| Romania RO | iOS App Store | — | ¥41.95 | RON 29.99 | Official page |
| Colombia CO | Official website | ¥43.13 | ¥43.13 | COP 20,900 | Official page |
| Kazakhstan KZ | Official website | ¥43.5 | ¥50.46 | KZT 3,390 | Official page |
| Serbia RS | iOS App Store | — | ¥44.69 | EUR 5.99 | Official page |
| New Zealand NZ | Official website | ¥45.01 | ¥51.78 | NZD 14 | Official page |
| Sweden SE | Official website | ¥45.94 | ¥57.42 | SEK 85 | Official page |
| Chile CL | Official website | ¥46.07 | ¥54.83 | CLP 7,990 | Official page |
| Mexico MX | iOS App Store | — | ¥46.23 | MXN 129 | Official page |
| Ukraine UA | Official website | — | ¥46.7 | USD 7 | Official page |
| Ukraine UA | iOS App Store | — | ¥46.74 | USD 6.99 | Official page |
| Croatia HR | Official website | ¥47.67 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Greece GR | Official website | ¥48.04 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Estonia EE | Official website | ¥48.04 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Iceland IS | Official website | ¥48.04 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Hungary HU | Official website | ¥48.19 | ¥61.2 | HUF 2,990 | Official page |
| Poland PL | Official website | ¥48.24 | ¥59.33 | PLN 34.99 | Official page |
| Bahrain BH | Official website | — | ¥48.37 | USD 7.25 | Official page |
| Ireland IE | Official website | ¥48.42 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Slovakia SK | Official website | ¥48.42 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Bulgaria BG | iOS App Store | — | ¥48.42 | EUR 6.49 | Official page |
| Brazil BR | Official website | ¥48.47 | ¥48.47 | BRL 39.99 | Official page |
| Brazil BR | iOS App Store | — | ¥48.48 | BRL 39.9 | Official page |
| Italy IT | Official website | ¥48.86 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Slovenia SI | Official website | ¥48.86 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Spain ES | Official website | ¥49.23 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Netherlands NL | Official website | ¥49.23 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Belgium BE | Official website | ¥49.23 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Lithuania LT | Official website | ¥49.23 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Latvia LV | Official website | ¥49.23 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Austria AT | Official website | ¥49.61 | ¥59.51 | EUR 7.99 | Official page |
| France FR | Official website | ¥49.68 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Germany DE | Official website | ¥50.05 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Cyprus CY | Official website | ¥50.05 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Kazakhstan KZ | iOS App Store | — | ¥50.46 | KZT 3,390 | Official page |
| Malta MT | Official website | ¥50.5 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Czechia CZ | Official website | ¥50.56 | ¥61.18 | CZK 200 | Official page |
| Luxembourg LU | Official website | ¥50.95 | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Denmark DK | Official website | ¥51.02 | ¥63.77 | DKK 64 | Official page |
| Colombia CO | iOS App Store | — | ¥51.38 | COP 24,900 | Official page |
| Thailand TH | Official website | — | ¥51.5 | THB 259 | Official page |
| Thailand TH | iOS App Store | — | ¥51.61 | THB 259 | Official page |
| New Zealand NZ | iOS App Store | — | ¥51.84 | NZD 13.99 | Official page |
| United Arab Emirates AE | Official website | ¥52.01 | ¥54.62 | AED 30 | Official page |
| United Kingdom GB | Official website | ¥52.06 | ¥62.51 | GBP 7 | Official page |
| Israel IL | Official website | — | ¥52.14 | ILS 25 | Official page |
| Saint Martin MF | Official website | ¥52.14 | ¥52.14 | EUR 7 | Official page |
| Canada CA | Official website | ¥52.17 | ¥52.17 | CAD 11 | Official page |
| Israel IL | iOS App Store | — | ¥52.35 | ILS 25 | Official page |
| Singapore SG | Official website | ¥52.52 | ¥57.26 | SGD 11 | Official page |
| Qatar QA | Official website | ¥53.27 | ¥53.27 | QAR 29 | Official page |
| United States US | Official website | ¥53.37 | ¥53.37 | USD 8 | Official page |
| Kuwait KW | Official website | — | ¥53.37 | USD 8 | Official page |
| Oman OM | Official website | — | ¥53.37 | USD 8 | Official page |
| Kuwait KW | iOS App Store | — | ¥53.42 | USD 7.99 | Official page |
| Bahrain BH | iOS App Store | — | ¥53.42 | USD 7.99 | Official page |
| Oman OM | iOS App Store | — | ¥53.42 | USD 7.99 | Official page |
| United States US | iOS App Store | — | ¥53.49 | USD 8 | Official page |
| Japan JP | Official website | ¥53.64 | ¥58.99 | JPY 1,400 | Official page |
| Australia AU | Official website | ¥54.18 | ¥59.59 | AUD 13 | Official page |
| United Arab Emirates AE | iOS App Store | — | ¥54.6 | AED 29.99 | Official page |
| Chile CL | iOS App Store | — | ¥54.83 | CLP 7,990 | Official page |
| Taiwan TW | Official website | — | ¥54.97 | TWD 270 | Official page |
| Taiwan TW | iOS App Store | — | ¥54.97 | TWD 270 | Official page |
| Qatar QA | iOS App Store | — | ¥55.09 | QAR 29.99 | Official page |
| Norway NO | Official website | ¥56.04 | ¥70.06 | NOK 99 | Official page |
| Switzerland CH | Official website | — | ¥57.03 | CHF 7 | Official page |
| Switzerland CH | iOS App Store | — | ¥57.08 | CHF 7 | Official page |
| Singapore SG | iOS App Store | — | ¥57.27 | SGD 10.98 | Official page |
| Sweden SE | iOS App Store | — | ¥57.46 | SEK 85 | Official page |
| South Korea KR | Official website | ¥58.03 | ¥63.83 | KRW 13,000 | Official page |
| Japan JP | iOS App Store | — | ¥59.11 | JPY 1,400 | Official page |
| Poland PL | iOS App Store | — | ¥59.42 | PLN 34.99 | Official page |
| Portugal PT | Official website | — | ¥59.51 | EUR 7.99 | Official page |
| Finland FI | Official website | — | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| French Guiana GF | Official website | — | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Guadeloupe GP | Official website | — | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Martinique MQ | Official website | — | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Réunion RE | Official website | — | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Mayotte YT | Official website | — | ¥59.59 | EUR 8 | Official page |
| Germany DE | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| France FR | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Spain ES | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Italy IT | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Netherlands NL | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Ireland IE | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Portugal PT | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Belgium BE | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Austria AT | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Finland FI | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Greece GR | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Croatia HR | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Slovakia SK | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Slovenia SI | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Lithuania LT | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Latvia LV | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Estonia EE | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Luxembourg LU | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Malta MT | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Cyprus CY | iOS App Store | — | ¥59.61 | EUR 7.99 | Official page |
| Australia AU | iOS App Store | — | ¥59.74 | AUD 13 | Official page |
| South Africa ZA | Official website | — | ¥60.1 | ZAR 149 | Official page |
| South Africa ZA | iOS App Store | — | ¥60.72 | ZAR 149.99 | Official page |
| Czechia CZ | iOS App Store | — | ¥61.4 | CZK 200 | Official page |
| Hungary HU | iOS App Store | — | ¥61.41 | HUF 2,990 | Official page |
| Canada CA | iOS App Store | — | ¥61.6 | CAD 12.99 | Official page |
| Saudi Arabia SA | Official website | — | ¥62.4 | SAR 35 | Official page |
| Saudi Arabia SA | iOS App Store | — | ¥62.4 | SAR 35 | Official page |
| United Kingdom GB | iOS App Store | — | ¥62.5 | GBP 6.99 | Official page |
| Denmark DK | iOS App Store | — | ¥63.86 | DKK 64 | Official page |
| South Korea KR | iOS App Store | — | ¥64.07 | KRW 13,000 | Official page |
| Iceland IS | iOS App Store | — | ¥66.79 | USD 9.99 | Official page |
| Norway NO | iOS App Store | — | ¥70.03 | NOK 99 | Official page |
Lowest reference price
¥23.94/ MonthlyEgypt · Official website
CNY amounts use the exchange rate stored with each quote, not a live rate. Lowest prices compare valid quotes with identical benefits and billing periods. Pre-tax amounts are only shown when supplied by the source, never inferred from tax rates. Comparisons use source pre-tax prices when available, otherwise original prices. Eligibility, tax and final payment depend on official checkout. Annual plans require full-year payment.
Prices verified