Claude · 官方订阅价格
按购买渠道和地区比较官方订阅价格。原价与来源提供的税前价分别展示;人民币金额仅作汇率换算。
左右滑动查看人民币参考价、税费与官方入口 →
| 地区 | 购买渠道 | 无税价格 | 人民币参考价格 | 原币金额 | 官方入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦 PK | iOS App Store | — | ¥118.51 | PKR 4,900 | 官方入口 |
| 埃及 EG | iOS App Store | — | ¥124.04 | EGP 999.99 | 官方入口 |
| 日本 JP | iOS App Store | — | ¥126.66 | JPY 3,000 | 官方入口 |
| 卡塔尔 QA | iOS App Store | — | ¥128.56 | QAR 69.99 | 官方入口 |
| 新西兰 NZ | 官网直购 | ¥128.63 | ¥128.63 | NZD 34.78 | 官方入口 |
| 印度尼西亚 ID | iOS App Store | — | ¥128.93 | IDR 349,000 | 官方入口 |
| 加拿大 CA | iOS App Store | — | ¥132.77 | CAD 28 | 官方入口 |
| 加拿大 CA | 官网直购 | ¥132.8 | ¥132.8 | CAD 28 | 官方入口 |
| 土耳其 TR | iOS App Store | — | ¥133.25 | TRY 999.99 | 官方入口 |
| 巴西 BR | 官网直购 | ¥133.34 | ¥133.34 | BRL 110 | 官方入口 |
| 美国 US | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 土耳其 TR | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 菲律宾 PH | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 日本 JP | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 玻利维亚 BO | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 韩国 KR | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 印度 IN | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 印度尼西亚 ID | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 泰国 TH | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 马来西亚 MY | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 墨西哥 MX | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 南非 ZA | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 瑞士 CH | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 挪威 NO | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 以色列 IL | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 阿根廷 AR | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 哥伦比亚 CO | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 埃及 EG | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 尼日利亚 NG | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 秘鲁 PE | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 巴基斯坦 PK | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 中国台湾 TW | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 乌克兰 UA | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 越南 VN | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 阿联酋 AE | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 沙特阿拉伯 SA | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 卡塔尔 QA | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 科威特 KW | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 巴林 BH | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 阿曼 OM | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 智利 CL | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 坦桑尼亚 TZ | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 肯尼亚 KE | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 冰岛 IS | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 塞尔维亚 RS | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 哈萨克斯坦 KZ | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 法属圭亚那 GF | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 瓜德罗普 GP | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 法属圣马丁 MF | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 马提尼克 MQ | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 留尼汪 RE | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 马约特 YT | 官网直购 | ¥133.43 | ¥133.43 | USD 20 | 官方入口 |
| 美国 US | iOS App Store | — | ¥133.72 | USD 20 | 官方入口 |
| 玻利维亚 BO | iOS App Store | — | ¥133.72 | USD 20 | 官方入口 |
| 阿根廷 AR | iOS App Store | — | ¥133.72 | USD 20 | 官方入口 |
| 科威特 KW | iOS App Store | — | ¥133.72 | USD 20 | 官方入口 |
| 阿曼 OM | iOS App Store | — | ¥133.72 | USD 20 | 官方入口 |
| 英国 GB | 官网直购 | ¥133.94 | ¥133.94 | GBP 15 | 官方入口 |
| 瑞典 SE | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 丹麦 DK | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 波兰 PL | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 捷克 CZ | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 匈牙利 HU | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 罗马尼亚 RO | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 德国 DE | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 法国 FR | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 西班牙 ES | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 意大利 IT | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 荷兰 NL | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 爱尔兰 IE | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 葡萄牙 PT | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 比利时 BE | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 奥地利 AT | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 芬兰 FI | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 希腊 GR | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 克罗地亚 HR | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 斯洛伐克 SK | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 斯洛文尼亚 SI | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 立陶宛 LT | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 拉脱维亚 LV | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 爱沙尼亚 EE | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 卢森堡 LU | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 马耳他 MT | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 塞浦路斯 CY | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 保加利亚 BG | 官网直购 | ¥134.07 | ¥134.07 | EUR 18 | 官方入口 |
| 菲律宾 PH | iOS App Store | — | ¥136.72 | PHP 1,290 | 官方入口 |
| 澳大利亚 AU | iOS App Store | — | ¥137.86 | AUD 30 | 官方入口 |
| 泰国 TH | iOS App Store | — | ¥139.29 | THB 699 | 官方入口 |
| 罗马尼亚 RO | iOS App Store | — | ¥139.86 | RON 99.99 | 官方入口 |
| 中国台湾 TW | iOS App Store | — | ¥140.47 | TWD 690 | 官方入口 |
| 澳大利亚 AU | 官网直购 | ¥141.69 | ¥141.69 | AUD 30.91 | 官方入口 |
| 印度 IN | iOS App Store | — | ¥141.98 | INR 1,999 | 官方入口 |
| 墨西哥 MX | iOS App Store | — | ¥142.99 | MXN 399 | 官方入口 |
| 新加坡 SG | 官网直购 | ¥143.25 | ¥143.25 | SGD 27.52 | 官方入口 |
| 阿联酋 AE | iOS App Store | — | ¥145.63 | AED 79.99 | 官方入口 |
| 以色列 IL | iOS App Store | — | ¥146.37 | ILS 69.9 | 官方入口 |
| 瑞士 CH | iOS App Store | — | ¥146.79 | CHF 18 | 官方入口 |
| 巴林 BH | iOS App Store | — | ¥147.09 | USD 22 | 官方入口 |
| 新西兰 NZ | iOS App Store | — | ¥148.23 | NZD 40 | 官方入口 |
| 尼日利亚 NG | iOS App Store | — | ¥148.29 | NGN 29,900 | 官方入口 |
| 坦桑尼亚 TZ | iOS App Store | — | ¥151.39 | TZS 59,900 | 官方入口 |
| 捷克 CZ | iOS App Store | — | ¥153.21 | CZK 499 | 官方入口 |
| 新加坡 SG | iOS App Store | — | ¥156.38 | SGD 29.98 | 官方入口 |
| 越南 VN | iOS App Store | — | ¥156.54 | VND 599,000 | 官方入口 |
| 智利 CL | iOS App Store | — | ¥157.77 | CLP 22,990 | 官方入口 |
| 巴西 BR | iOS App Store | — | ¥157.82 | BRL 129.9 | 官方入口 |
| 沙特阿拉伯 SA | iOS App Store | — | ¥160.45 | SAR 89.99 | 官方入口 |
| 南非 ZA | iOS App Store | — | ¥161.94 | ZAR 399.99 | 官方入口 |
| 韩国 KR | iOS App Store | — | ¥162.63 | KRW 33,000 | 官方入口 |
| 德国 DE | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 法国 FR | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 西班牙 ES | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 意大利 IT | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 荷兰 NL | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 爱尔兰 IE | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 葡萄牙 PT | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 比利时 BE | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 奥地利 AT | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 芬兰 FI | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 希腊 GR | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 克罗地亚 HR | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 斯洛伐克 SK | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 斯洛文尼亚 SI | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 立陶宛 LT | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 拉脱维亚 LV | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 爱沙尼亚 EE | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 卢森堡 LU | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 马耳他 MT | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 塞浦路斯 CY | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 保加利亚 BG | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 塞尔维亚 RS | iOS App Store | — | ¥164.15 | EUR 22 | 官方入口 |
| 马来西亚 MY | iOS App Store | — | ¥164.63 | MYR 99.9 | 官方入口 |
| 乌克兰 UA | iOS App Store | — | ¥167.15 | USD 25 | 官方入口 |
| 肯尼亚 KE | iOS App Store | — | ¥167.15 | USD 25 | 官方入口 |
| 冰岛 IS | iOS App Store | — | ¥167.15 | USD 25 | 官方入口 |
| 瑞典 SE | iOS App Store | — | ¥168.33 | SEK 249 | 官方入口 |
| 波兰 PL | iOS App Store | — | ¥169.82 | PLN 99.99 | 官方入口 |
| 秘鲁 PE | iOS App Store | — | ¥174.99 | PEN 89.9 | 官方入口 |
| 挪威 NO | iOS App Store | — | ¥176.13 | NOK 249 | 官方入口 |
| 哈萨克斯坦 KZ | iOS App Store | — | ¥178.47 | KZT 11,990 | 官方入口 |
| 丹麦 DK | iOS App Store | — | ¥178.6 | DKK 179 | 官方入口 |
| 英国 GB | iOS App Store | — | ¥178.84 | GBP 20 | 官方入口 |
| 匈牙利 HU | iOS App Store | — | ¥184.64 | HUF 8,990 | 官方入口 |
| 哥伦比亚 CO | iOS App Store | — | ¥206.15 | COP 99,900 | 官方入口 |
参考最低价
¥118.51/ 月付巴基斯坦 · iOS App Store
人民币金额按报价记录中的汇率换算,仅供参考,不代表实时汇率。最低价仅比较相同权益、相同计费周期的有效报价。税前价仅取官方明确提供的金额,缺失时不推算;最低价优先采用来源税前价,否则采用原价。购买资格、税费及最终实付额以官方结账页为准。年付须一次支付全年金额。
报价核实于