Price range ¥0.024 - ¥0.0396 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt系列 | Token | ¥0.024 | ¥0.144 | ¥0.0024 | ¥0.03 |
| gpt-plus-优惠 | Token | ¥0.0356 | ¥0.2136 | ¥0.0036 | ¥0.0445 |
| 高精尖 | Token | ¥0.0396 | ¥0.2376 | ¥0.004 | ¥0.0495 |
gpt-5.6-lunaA cost-efficient GPT-5.6 model for fast, high-volume workloads.
Cost-efficient GPT-5.6 model for fast, high-volume workloads
Input
Output
Cache read
Cache write
Compare token, per-request, or per-second pricing by relay channel.
Price range ¥0.024 - ¥0.0396 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt系列 | Token | ¥0.024 | ¥0.144 | ¥0.0024 | ¥0.03 |
| gpt-plus-优惠 | Token | ¥0.0356 | ¥0.2136 | ¥0.0036 | ¥0.0445 |
| 高精尖 | Token | ¥0.0396 | ¥0.2376 | ¥0.004 | ¥0.0495 |
Price range ¥0.2 - ¥0.4 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex-Plus | Token | ¥0.2 | ¥1.2 | ¥0.02 | ¥0.25 |
| default | Token | ¥0.2 | ¥1.2 | ¥0.02 | ¥0.25 |
| Codex-Pro | Token | ¥0.4 | ¥2.4 | ¥0.04 | ¥0.5 |
Price range ¥0.6 - ¥0.8 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| codex-特惠活动 | Token | ¥0.6 | ¥3.6 | ¥0.06 | ¥0.75 |
| codex | Token | ¥0.8 | ¥4.8 | ¥0.08 | ¥1 |
Price range ¥0.1 - ¥0.6 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-OpenAI官逆 | Token | ¥0.1 | ¥0.6 | ¥0.01 | ¥0.125 |
| GPT-Azure | Token | ¥0.5 | ¥3 | ¥0.05 | ¥0.625 |
| GPT-OpenAI官 | Token | ¥0.6 | ¥3.6 | ¥0.06 | ¥0.75 |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex-低价 | Token | ¥0.3 | ¥1.8 | ¥0.03 | ¥0.375 |
| Codex-稳定渠道 | Token | ¥0.5 | ¥3 | ¥0.05 | ¥0.625 |
| Codex-Pro-不降智 | Token | ¥0.7 | ¥4.2 | ¥0.07 | ¥0.875 |
Price range ¥0.21 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6A(1秒首字)-85-90缓存 | Token | ¥0.21 | ¥1.26 | ¥0.021 | ¥0.2625 |
| GPT专线-全模型1秒首字-90-95缓存 | Token | ¥0.21 | ¥1.26 | ¥0.021 | ¥0.2625 |
Price range ¥0.35 - ¥0.55 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex-正价 | Token | ¥0.35 | ¥2.1 | ¥0.035 | ¥0.4375 |
| GPT-官Key | Token | ¥0.55 | ¥3.3 | ¥0.055 | ¥0.6875 |
Price range ¥0.02 - ¥0.03 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| codex | Token | ¥0.02 | ¥0.1 | ¥0 | - |
| codex-福利组 | Token | ¥0.02 | ¥0.1 | ¥0 | - |
| codex-plus-特惠 | Token | ¥0.03 | ¥0.2 | ¥0 | - |
Price range ¥0.02 - ¥0.1 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| openai-节日限时优惠通道 | Token | ¥0.02 | ¥0.12 | ¥0.002 | ¥0.025 |
| openai-特价通道 | Token | ¥0.07 | ¥0.42 | ¥0.007 | ¥0.0875 |
| openai-稳定通道 | Token | ¥0.1 | ¥0.6 | ¥0.01 | ¥0.125 |
Price range ¥0.4012 - ¥0.6686 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 特惠线路优化 | Token | ¥0.4012 | ¥2.41 | ¥0.0401 | ¥0.5015 |
| GPT Plus线路 | Token | ¥0.5349 | ¥3.21 | ¥0.0535 | ¥0.6686 |
| GPT Pro 高性能线路 | Token | ¥0.6686 | ¥4.01 | ¥0.0669 | ¥0.8358 |
This GPT-5.6 Luna pricing page compares official pricing with public prices from 77 listed AI gateways. Token prices are shown in CNY per 1M tokens, while per-request, per-second, and per-character rows use the unit shown in the table. Last updated: 11/08/2026, 08:15.