GPT 5.6 Sol
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex-Pro | gpt-5.6-sol | 输入 ¥1.35 / 输出 ¥8.12 / 缓存 ¥0.1353 / 写入 ¥0 | -33% | — | — | — |
专注提供稳定可靠的GPT系列模型服务。底层采用纯Pro官方订阅号池,四、五、六月零故障,极致稳定。主打高性价比,GPT-5.5约 ¥1.3 / 1M Token。承诺无忧售后,遇长期不可用等异常均支持退款保障。
价格收录
GPT 5.6 Sol
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.5
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT Image 2
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.6 Terra
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
DeepSeek V4 Flash
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GLM 5.2
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
DeepSeek V4 Pro
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Doubao Seed 2.1 Turbo
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Gemini 3 Flash Preview
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Gemini 3.1 Pro
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Gemini 3.5 Flash
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.4
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT-5.4 Mini
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT-5.6 Luna
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Kimi 2.6
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Kimi K2.7 Code
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
MiMo V2 Omni
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
MiMo V2 Pro
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
mimo-v2.5
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
mimo-v2.5-pro
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
MiniMax M2.7
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
MiniMax M3
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
NanoBanana 2
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
按模型和渠道展示当前公开价格;除非另有计费单位,Token 价格均为每 100 万 Token 的人民币价格。
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex-Pro | gpt-5.6-sol | 输入 ¥1.35 / 输出 ¥8.12 / 缓存 ¥0.1353 / 写入 ¥0 | -33% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex-Pro | gpt-5.5 | 输入 ¥1.35 / 输出 ¥8.12 / 缓存 ¥0.1353 / 写入 ¥0 | -33% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex-Pro | gpt-image-2 | 输入 ¥1.35 / 输出 ¥2.71 / 缓存 ¥0.3382 / 写入 ¥0 | -33% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex-Pro | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.5411 / 输出 ¥3.25 / 缓存 ¥0.0541 / 写入 ¥0 | -33% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-Models | deepseek-v4-flash | 输入 ¥0.3788 / 输出 ¥0.7575 / 缓存 ¥0.0076 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-Models | glm-5.2 | 输入 ¥3.19 / 输出 ¥11.2 / 缓存 ¥0.8116 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-Models | deepseek-v4-pro | 输入 ¥4.71 / 输出 ¥9.41 / 缓存 ¥0.0392 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-Models | doubao-seed-2.1-turbo | 输入 ¥1.18 / 输出 ¥5.88 / 缓存 ¥0.2353 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | gemini-3-flash-preview | 输入 ¥1.35 / 输出 ¥8.12 / 缓存 ¥0.1353 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | gemini-3.1-pro-preview | 输入 ¥5.41 / 输出 ¥32.46 / 缓存 ¥0.5411 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | gemini-3.5-flash | 输入 ¥4.06 / 输出 ¥24.35 / 缓存 ¥0.4058 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex-Pro | gpt-5.4 | 输入 ¥0.6763 / 输出 ¥4.06 / 缓存 ¥0.0676 / 写入 ¥0 | -33% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex-Pro | gpt-5.4-mini | 输入 ¥0.2029 / 输出 ¥1.22 / 缓存 ¥0.0203 / 写入 ¥0 | -33% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex-Pro | gpt-5.6-luna | 输入 ¥0.0541 / 输出 ¥0.3246 / 缓存 ¥0.0054 / 写入 ¥0 | -33% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-Models | kimi-k2.6 | 输入 ¥2.57 / 输出 ¥10.82 / 缓存 ¥0.4329 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-Models | kimi-k2.7-code | 输入 ¥2.6 / 输出 ¥10.82 / 缓存 ¥0.514 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo | mimo-v2-omni | 输入 ¥0.3788 / 输出 ¥0.7575 / 缓存 ¥0.0076 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo | mimo-v2-pro | 输入 ¥0.3788 / 输出 ¥0.7575 / 缓存 ¥0.0076 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo | mimo-v2.5 | 输入 ¥0.3788 / 输出 ¥0.7575 / 缓存 ¥0.0076 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo | mimo-v2.5-pro | 输入 ¥1.18 / 输出 ¥2.35 / 缓存 ¥0.0097 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-Models | minimax-m2.7 | 输入 ¥0.8116 / 输出 ¥3.25 / 缓存 ¥0.1623 / 写入 ¥1.01 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-Models | minimax-m3 | 输入 ¥1.62 / 输出 ¥6.49 / 缓存 ¥0.3246 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | gemini-3.1-flash-image-preview | 输入 ¥1.35 / 输出 ¥8.12 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
在线率表示最近探测中服务可用的比例,越高说明稳定性越好。
模型一致性由模型通过结果判断,用来观察接口能力与目标模型是否一致。
价格和延迟来自公开监控数据,仅供选择中转站时横向比较。
数据仅供参考,请理性选择并自行判断。中转站存在服务中断或余额损失风险,建议小额充值、随用随充。