价格区间 ¥4 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude系列 | Token | ¥4 | ¥20 | ¥0.1 | ¥8 |
claude-fable-5.1Anthropic 旗舰,智能体编码与长时程工作流全面升级
Claude Fable 5.1 在 Claude Fable 5 基础上全面改进,智能体编码、长时程智能体工作流与工具调用提升最明显;1M 上下文,官方 API 定价 $10/M 输入、$50/M 输出。Artificial Analysis 当前三大指数均为第一:Intelligence 53.4、Coding 81.6、Agentic 58.0。
查看每个站点各渠道的 token 价格、按次价格或按秒价格。
价格区间 ¥4 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude系列 | Token | ¥4 | ¥20 | ¥0.1 | ¥8 |
价格区间 ¥1.99 - ¥20.92 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-first-topup | Token | ¥1.99 | ¥9.96 | ¥0.0498 | ¥3.98 |
| claude-award | Token | ¥16.6 | ¥83 | ¥0.415 | ¥33.2 |
| claude-stable | Token | ¥20.92 | ¥104.58 | ¥0.5229 | ¥41.83 |
价格区间 ¥14 - ¥65 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude_flex | Token | ¥14 | ¥70 | ¥0.35 | ¥17.5 |
| Claude_core | Token | ¥20 | ¥100 | ¥0.5 | ¥25 |
| Claude_direct | Token | ¥65 | ¥325 | ¥1.63 | ¥81.25 |
价格区间 ¥14 - ¥28 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Max池 可外接 | Token | ¥14 | ¥70 | ¥0.35 | ¥28 |
| Claude VIP池 | Token | ¥21 | ¥105 | ¥0.525 | ¥42 |
| Claude 官转 可蒸馏 | Token | ¥28 | ¥140 | ¥0.7 | ¥56 |
价格区间 ¥1 - ¥11 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Kiro | Token | ¥1 | ¥5 | ¥0.025 | ¥1.25 |
| Claude-Max | Token | ¥11 | ¥55 | ¥0.275 | ¥13.75 |
价格区间 ¥14.5 - ¥18 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-特惠活动 | Token | ¥14.5 | ¥72.5 | ¥0.3625 | ¥18.13 |
| claude | Token | ¥15 | ¥75 | ¥0.375 | ¥18.75 |
| claude-企业 | Token | ¥18 | ¥90 | ¥0.45 | ¥22.5 |
价格区间 ¥2.5 - ¥10 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-kiro | Token | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.0625 | - |
| claude-cconly | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.2 | - |
| claude-max | Token | ¥10 | ¥50 | ¥0.25 | - |
价格区间 ¥4 - ¥10 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-AWSQ | Token | ¥4 | ¥20 | ¥0.1 | ¥8 |
| Claude-AWSB逆 | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.2 | ¥16 |
| Claude-Max-cc | Token | ¥10 | ¥50 | ¥0.25 | ¥12.5 |
价格区间 ¥1.8 - ¥6 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-kiro稳定 | Token | ¥1.8 | ¥9 | ¥0.045 | ¥3.6 |
| Claude-Kiro企业 | Token | ¥3.8 | ¥19 | ¥0.095 | ¥7.6 |
| Claude满血 | Token | ¥6 | ¥30 | ¥0.15 | ¥12 |
价格区间 ¥15.5 - ¥18.8 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-max-满血 | Token | ¥15.5 | ¥77.5 | ¥0.3 | ¥31 |
| cc-max-无限制 | Token | ¥18.8 | ¥94 | ¥0.4 | ¥37.6 |
Claude Fable 5.1 价格页对比官方定价与 108 个已收录中转站的公开报价。价格单位以人民币计,token 价格按每 100 万 tokens 展示,按次、按秒和按字符计费以表内单位为准。数据更新时间:2026/11/08 08:15。