API 真假与可用性检测
在长期使用前先检测 API 地址和模型,查看连通性、响应特征、延迟和模型一致性信号。
禾维 AI 实测榜单
根据真实 API 探测,对比 Claude、GPT、Gemini 等 AI 中转站的在线率、模型一致性、延迟、价格和样本量,并进入完整榜单查看详细渠道数据。
在长期使用前先检测 API 地址和模型,查看连通性、响应特征、延迟和模型一致性信号。
榜单结合近期公开探测和价格数据。第三方中转站情况可能变化,建议先测试并小额充值。
| 名次 | 实测推荐站点 | 在线率 | 延迟 | 输入价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 100% | 12.8 秒 | ¥3.65/百万 Token |
| 2 | hao.aihao.ai | 100% | 10.7 秒 | ¥5.1/百万 Token |
| 3 | OfficesAIofficesai.top | 81% | 13.1 秒 | ¥0.825/百万 Token |
| 4 | tallius.aiapi.tallius.ai | 96% | 15.2 秒 | ¥0.945/百万 Token |
| 5 | DawCodedawclaudecode.com | 100% | 9.1 秒 | ¥2/百万 Token |
| 6 | zTokenhttps://ai.ztoken.dev | 96% | 11.3 秒 | ¥1.5/百万 Token |
| 名次 | 实测推荐站点 | 在线率 | 延迟 | 输入价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 96% | 4.1 秒 | ¥3.65/百万 Token |
| 2 | hao.aihao.ai | 100% | 3.5 秒 | ¥5.1/百万 Token |
| 3 | tallius.aiapi.tallius.ai | 100% | 5.7 秒 | ¥5.25/百万 Token |
| 4 | ZhonZhuan.aizhonzhuan.ai | 96% | 4.5 秒 | — |
| 5 | DawCodedawclaudecode.com | 96% | 7.1 秒 | ¥10/百万 Token |
| 6 | UoCodeuocode.com | 100% | 4.7 秒 | — |
| 名次 | 实测推荐站点 | 在线率 | 延迟 | 输入价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DuiAPIduiapi.com | 96% | 5.1 秒 | ¥20/百万 Token |
| 2 | CUN.aicun.ai | 100% | 6.0 秒 | ¥18.396/百万 Token |
| 3 | Frontier Intelligenceapi.frontier-intelligence.tech | 96% | 5.2 秒 | ¥30/百万 Token |
| 4 | 8sToken8stoken.com | 85% | 4.0 秒 | ¥30/百万 Token |
| 5 | 悟空APIhttps://wkapi.pro | 100% | 6.0 秒 | ¥0.8/百万 Token |
| 6 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 6.5 秒 | ¥3/百万 Token |
| 名次 | 实测推荐站点 | 在线率 | 延迟 | 输入价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DuiAPIduiapi.com | 100% | 4.0 秒 | ¥4.8/百万 Token |
| 2 | CUN.aicun.ai | 100% | 3.8 秒 | ¥4.38/百万 Token |
| 3 | routescoperoutescope.ai | 100% | 3.6 秒 | — |
| 4 | FluxionAIfluxionai.space | 100% | 3.5 秒 | ¥3.2/百万 Token |
| 5 | UU APIuuapi.net | 100% | 4.3 秒 | ¥5.2/百万 Token |
| 6 | AutoRouterautorouter.net | 100% | 5.4 秒 | ¥4.8/百万 Token |
| 名次 | 实测推荐站点 | 在线率 | 延迟 | 输入价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 100% | 5.3 秒 | ¥3.65/百万 Token |
| 2 | hao.aihao.ai | 93% | 5.8 秒 | ¥5.1/百万 Token |
| 3 | OfficesAIofficesai.top | 100% | 4.8 秒 | ¥6.6/百万 Token |
| 4 | ZhonZhuan.aizhonzhuan.ai | 96% | 6.2 秒 | — |
| 5 | tallius.aiapi.tallius.ai | 85% | 9.5 秒 | ¥5.25/百万 Token |
| 6 | Lumin AIapi.luminai.cc | 96% | 2.7 秒 | — |
| 名次 | 实测推荐站点 | 在线率 | 延迟 | 输入价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 100% | 5.4 秒 | ¥3.65/百万 Token |
| 2 | hao.aihao.ai | 96% | 4.2 秒 | ¥5.1/百万 Token |
| 3 | OfficesAIofficesai.top | 100% | 4.9 秒 | ¥6.6/百万 Token |
| 4 | tallius.aiapi.tallius.ai | 100% | 4.7 秒 | ¥5.25/百万 Token |
| 5 | ZhonZhuan.aizhonzhuan.ai | 89% | 4.5 秒 | — |
| 6 | Lumin AIapi.luminai.cc | 100% | 3.6 秒 | ¥7.5/百万 Token |
主要检查接口连通性、响应特征、延迟和模型一致性信号,帮助识别明显异常。
推荐参考近期公开探测、在线率、延迟、价格、模型覆盖和已收录的站点资料。
不是。第三方中转站的价格、扣费和稳定性都可能变化,使用前应先检测并小额充值。